<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Center</title>
	<atom:link href="http://www.clickbank.com/help/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickbank.com/help</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyseberichte (Abonnements)</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-abonnements/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-abonnements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyseberichte umfassen eine Reihe von Berichten, die speziell auf die Informationsanforderungen unserer Kunden abgestimmt sind, die Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen oder Abonnements verkaufen. Links auf der Seite befindet sich der Menüpunkt &#8220;Abonnements&#8221;. Dieser beinhaltet zwei Berichte: Abonnementtrend und Abonnementdetails.
Abonnementtrends
Am Bericht &#8220;Abonnementtrend&#8221; können Sie die Verkaufstrends für jede Komponente des Abonnements (Anfangsverkauf und Abo-Zahlung) ablesen. [...]


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-original/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analyseberichte (original)'>Analyseberichte (original)</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-neu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analyseberichte'>Analyseberichte</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/grundlagen-fur-affiliates/produkte-mit-wiederkehrenden-abbuchungen-promoten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: „Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen“ promoten'>„Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen“ promoten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-abonnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Notification Service</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/konto-tools/instant-notification-service-de/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/konto-tools/instant-notification-service-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto-Tools @de]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein erfahrener Computerprogrammierer sind, lesen Sie diesen Abschnitt zur Implementierung des Instant Notification Service von ClickBank, mit dem Ihr System über sämtliche Aktionen im Zusammenhang mit Ihren Verkäufen informiert wird.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/verkaufsbenachrichtigungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verkaufsbenachrichtigungen'>Verkaufsbenachrichtigungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/konto-tools/instant-notification-service-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HopAd Builder</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/tools-fur-affiliates/hopad-builder-de/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/tools-fur-affiliates/hopad-builder-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools für Affiliates @de]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[hopad builder]]></category>
		<category><![CDATA[hopads]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Der HopAd Builder ist eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten, mit der Promotion von ClickBank-Produkten zu beginnen.  In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie auf Ihrer Website oder in Ihrem Blog HopAds anzeigen können.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/erstellen-von-vendor-hopads/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erstellen von Vendor-HopAds'>Erstellen von Vendor-HopAds</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/tools-fur-affiliates/clickbank-widgets-und-plug-ins/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ClickBank Widgets- und -Plug-ins'>ClickBank Widgets- und -Plug-ins</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/tools-fur-affiliates/hopad-builder-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgaben und Ausgleichsbuchungen</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/ruckgaben-und-ausgleichsbuchungen/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/ruckgaben-und-ausgleichsbuchungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkaufsgrundlagen @de]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgleichsbuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgabe]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungswiderruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel erläutert, wie sich Rückerstattungen und Ausgleichsbuchungen auf ClickBank-Vendoren auswirken, und gibt Tipps zur Vermeidung.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/verkaufsbenachrichtigungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verkaufsbenachrichtigungen'>Verkaufsbenachrichtigungen</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/kundendienstticketsystem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kundendienstticketsystem'>Kundendienstticketsystem</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/kosten-fur-clickbank-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kosten für ClickBank Vendoren'>Kosten für ClickBank Vendoren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/ruckgaben-und-ausgleichsbuchungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste für Vendoren</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/grundlagen-fur-vendoren/checkliste-fur-vendoren/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/grundlagen-fur-vendoren/checkliste-fur-vendoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen für Vendoren @de]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel enthält eine kurze Checkliste der erforderlichen und empfohlenen Elemente für den Einstieg in den Verkauf bei ClickBank.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/kosten-fur-clickbank-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kosten für ClickBank Vendoren'>Kosten für ClickBank Vendoren</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/verhaltensregeln-fur-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhaltensregeln für Vendoren'>Verhaltensregeln für Vendoren</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/grundlagen-fur-vendoren/ihre-rolle-im-affiliate-netzwerk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ihre Rolle im Affiliate-Netzwerk'>Ihre Rolle im Affiliate-Netzwerk</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/grundlagen-fur-vendoren/checkliste-fur-vendoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One-Click-Upsell</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/one-click-upsell-de/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/one-click-upsell-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools für Vendoren @de]]></category>
		<category><![CDATA[Produktverkauf @de]]></category>
		<category><![CDATA[Upselling]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Upselling mit nur einem Klick ist eine neue Funktion, die es Vendoren ermöglicht, Kunden zusätzliche Produkte anzubieten, nachdem diese einen ersten Kauf getätigt haben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie dieses Programm funktioniert und wie Sie sich anmelden können.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/produktbilder-und-titel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Produktbilder und Titel'>Produktbilder und Titel</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/kosten-fur-clickbank-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kosten für ClickBank Vendoren'>Kosten für ClickBank Vendoren</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/kundendienstticketsystem/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kundendienstticketsystem'>Kundendienstticketsystem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/one-click-upsell-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseberichte</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-neu/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte @de]]></category>
		<category><![CDATA[Analyseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel erläutert, wie die neue und verbesserte Analyseberichtfunktion von ClickBank arbeitet, wie sie sich von unserer ursprünglichen Berichtfunktion unterscheidet und beantwortet Fragen zu diesen Berichtfunktionen.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-original/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analyseberichte (original)'>Analyseberichte (original)</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-abonnements/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Analyseberichte (Abonnements)'>Analyseberichte (Abonnements)</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/one-click-upsell-de/' rel='bookmark' title='Permanent Link: One-Click-Upsell'>One-Click-Upsell</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/berichte/analyseberichte-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines Produkts mit wiederkehrenden Abbuchungen</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/erstellen-eines-produkts-mit-wiederkehrenden-abbuchungen/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/erstellen-eines-produkts-mit-wiederkehrenden-abbuchungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen für Vendoren @de]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktverkauf @de]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederkehrende Abbuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Diese Anleitung erläutert die Schritte für das Erstellen eines Produkts mit wiederkehrenden Abbuchungen, beispielsweise einem Abonnement oder einer Mitgliedschaft.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/produkte-mit-wiederkehrenden-abbuchungen-abonnementprodukte-und-produkte-fur-mitglieder/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen, Abonnementprodukte und Produkte für Mitglieder'>Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen, Abonnementprodukte und Produkte für Mitglieder</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/internationalisierung-des-produkts/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internationalisierung des Produkts'>Internationalisierung des Produkts</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/grundlagen-fur-affiliates/produkte-mit-wiederkehrenden-abbuchungen-promoten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: „Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen“ promoten'>„Produkte mit wiederkehrenden Abbuchungen“ promoten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/erstellen-eines-produkts-mit-wiederkehrenden-abbuchungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltensregeln für Vendoren</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/verhaltensregeln-fur-vendoren/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/verhaltensregeln-fur-vendoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen für Vendoren @de]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Vermeiden Sie häufige Fehler, die Sie als ClickBank-Vendor Zeit und Mühe kosten können. Diese Anleitung enthält auch Tipps, wie Sie schnell erfolgreich werden (und bleiben).


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/kosten-fur-clickbank-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kosten für ClickBank Vendoren'>Kosten für ClickBank Vendoren</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-affiliates/anleitungen-fur-affiliates/verhaltensregeln-fur-affiliates/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhaltensregeln für Affiliates'>Verhaltensregeln für Affiliates</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/grundlagen-fur-vendoren/checkliste-fur-vendoren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Checkliste für Vendoren'>Checkliste für Vendoren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/anleitungen-fur-vendoren/verhaltensregeln-fur-vendoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundendienstticketsystem</title>
		<link>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/kundendienstticketsystem/</link>
		<comments>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/kundendienstticketsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools für Vendoren @de]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Stornierung]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[Technischer Support]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickbank.com/help/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel wird das Kundendienstticketsystem von ClickBank erläutert, über das Vendoren und Kunden Anforderungen nach technischem Support und Rückerstattung mitteilen können, um Geschäfte zu retten und einen guten Kundenservice zu liefern.


Need more information? Take a look at these related posts:<ol><li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/verkaufsgrundlagen/ruckgaben-und-ausgleichsbuchungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rückgaben und Ausgleichsbuchungen'>Rückgaben und Ausgleichsbuchungen</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/one-click-upsell-de/' rel='bookmark' title='Permanent Link: One-Click-Upsell'>One-Click-Upsell</a></li>
<li><a href='http://www.clickbank.com/help/de/kontohilfe/kontogrundlagen/einrichten-der-informationen-zum-eigenen-konto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Einrichten der Informationen zum eigenen Konto'>Einrichten der Informationen zum eigenen Konto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clickbank.com/help/de/hilfe-fur-vendoren/tools-fur-vendoren-de/kundendienstticketsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
